●:メダル決定日○:予選ほか△:エキシビション■:開閉会式
| 競技種目 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 開閉会式 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| スキー | アルペンスキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| クロスカントリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| スキージャンプ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| ノルディック複合 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| フリースタイルスキー | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| スノーボード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| スケート | スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| フィギュアスケート | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ||||||||
| ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ボブスレー | ボブスレー | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||
| スケルトン | ● | ● | ||||||||||||||||
| リュージュ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| アイスホッケー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| カーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 競技種目 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
※日付は現地時間です。日付の数字をクリックすると日付毎の競技日程へリンクします。



