予選日程・結果・順位 ヨーロッパ
■出場国
■プレーオフ
| チーム | 総合計 | 総合計 | チーム | |
| アイルランド |
1 | 2 | フランス W杯出場 |
|
| 11/14 | ||||
| 11/18 | ||||
| ロシア |
2 | 2 | スロベニア W杯出場 |
|
| 11/14 | ||||
| 11/18 | ||||
| ギリシャ W杯出場 |
1 | 0 | ウクライナ |
|
| 11/14 | ||||
| 11/18 | ||||
| ポルトガル W杯出場 |
2 | 0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
|
| 11/14 | ||||
| 11/18 |
■グループリーグ
<グループリーグ一覧>
*印はプレーオフ出場チーム
グループ1
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 21 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 18 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -26 | 1 |
グループ2
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 | 5 | |
| 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 |
グループ3
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 22 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 20 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | -46 | 0 |
グループ4
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 26 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 18 | |
| 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 5 | |
| 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -21 | 2 |
グループ5
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 30 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 19 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 8 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 | 4 |
グループ6
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 27 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 | 0 |
グループ7
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 22 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
| 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 4 |
グループ8
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 24 | |
| 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 4 | 18 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 3 |
グループ9
| 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 24 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |










