バレーワールドリーグ&ワールドグランプリ
ブラジルが2年ぶり優勝=男子のワールドリーグ
バレーボール男子のワールドリーグ最終日は26日、ベオグラードで決勝を行い、ブラジルがセルビアを3−2で破り、2年ぶり8度目の優勝を果たした。3位決定戦はロシアが3−0でキューバに勝った。(共同)
[ 共同通信 2009年7月27日 10:48 ]
■日本は3勝9敗の最下位
バレーボール男子のワールドリーグ1次リーグC組は18日、ハバナで行われ、日本はキューバに1−3(17−25、25−27、25−22、19−25)で敗れ、通算3勝9敗で最下位の4位で大会を終えた。
22日に始まる決勝ラウンドに、開催国のセルビアのほかブラジル、米国、ロシア、キューバ、アルゼンチンの6チームが出場する。(共同)
[ 共同通信 2009年7月19日 15:18 ]
- ■フォトギャラリー
- ・東京大会 途中出場の越川が活躍 日本vs.ブルガリア第2戦(09.07.05)
- ・東京大会 福澤が最多得点 日本vs.ブルガリア第1戦(09.07.04)
- ・富山大会 リベロ井上、奮闘 日本vs.キューバ第2戦(09.06.28)
- ・富山大会 南米の雄と対戦 日本vs.キューバ第1戦(09.06.27)
- ・植田ジャパン、連敗スタート 日本vs.ロシア第2戦(09.06.14)
- ・ワールドリーグ開幕! 日本vs.ロシア第1戦(09.06.13)
日本の日程結果
予選ラウンド(インターコンチネンタル・ラウンド/グループC)
| 日付 | 時間 | 対戦カード | セットポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉・所沢市体育館 | |||||
| 6/13土 | 14:00 | 日本 | 0-3 | ロシア | 22-25,23-25,16-25 |
| 6/14日 | 14:00 | 日本 | 1-3 | ロシア | 22-25,22-25,25-22,12-25 |
| ブルガリア・ヴァルナ | |||||
| 6/20土 | 17:30 | ブルガリア | 3-1 | 日本 | 26-24,19-25,25-21,25-22 |
| 6/21日 | 17:30 | ブルガリア | 1-3 | 日本 | 16-25,25-14,24-26,21-25 |
| 富山・富山市総合体育館 | |||||
| 6/27土 | 15:00 | 日本 | 0-3 | キューバ | 22-25,19-25,25-27 |
| 6/28日 | 14:00 | 日本 | 0-3 | キューバ | 22-25,21-25,18-25 |
| 東京・有明コロシアム | |||||
| 7/4土 | 15:00 | 日本 | 1-3 | ブルガリア | 23-25,25-23,29-31,26-28 |
| 7/5日 | 14:00 | 日本 | 3-2 | ブルガリア | 26-24,13-25,21-25,25-23,15-13 |
| ロシア・スルグート | |||||
| 7/10金 | 18:00 | ロシア | 3-0 | 日本 | 25-19,25-12,25-22 |
| 7/11土 | 18:00 | ロシア | 1-3 | 日本 | 23-25,23-25,25-22,21-25 |
| キューバ・ハバナ | |||||
| 7/17金 | 20:40 | キューバ | 3-0 | 日本 | 25-19,25-13,25-21 |
| 7/18土 | 20:40 | キューバ | 3-1 | 日本 | 25-17,27-25,22-25,25-19 |
※日時はすべて、現地時間で表記。
順位表
予選ラウンド(インターコンチネンタル・ラウンド/グループC)
| 順位 | 国名 | 勝ち点 | 勝敗 | 得失点 | セット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得点率 | 勝 | 負 | セット率 | |||
| 1 | 26 | 8 | 4 | 1099 | 1001 | 1.098 | 30 | 17 | 1.765 | |
| 2 | 23 | 8 | 4 | 1046 | 988 | 1.059 | 28 | 17 | 1.647 | |
| 3 | 15 | 5 | 7 | 1048 | 1084 | 0.967 | 20 | 26 | 0.769 | |
| 4 | 8 | 3 | 9 | 943 | 1063 | 0.887 | 13 | 31 | 0.419 | |
※予選ラウンドC組全試合終了後の順位(日本時間7月19日時点)。
エントリーメンバー
| NO | P | 選手名 | 所属 | NO | P | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 田辺修 | 東レ | 11 | MB | 松本慶彦 | 堺 |
| 2 | S | 阿部裕太 | 東レ | 12 | MB | 山村宏太 | サントリー |
| 3 | S | 高橋幸造 | 豊田合成 | 13 | WS | 清水邦広 | パナソニック |
| 4 | MB | 枩田優介 | パナソニック | 14 | WS | 福澤達哉 | パナソニック |
| 5 | S | 宇佐美大輔 | パナソニック | 15 | MB | 富松崇彰 | 東レ |
| 6 | WS | 北島武 | 堺 | 16 | WS | 石島雄介 | 堺 |
| 7 | L | 井上裕介 | 堺 | 17 | WS | 越川優 | サントリー |
| 8 | WS | 前田和樹 | NEC | 18 | WS | 米山裕太 | 東レ |
| 9 | WS | 小川旭 | JT | 19 | WS | 古田史郎 | 法大 |
| 10 | S | 大竹貴久 | パナソニック | 監督 | 植田辰哉 | ||
※ポジション略号:WS=ウィングスパイカー、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ




