競技別結果
| 種目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 100m | 予選 / 準決勝 / 決勝 | 予選 / 準決勝 / 決勝 |
| 200m | 予選 / 準決勝 / 決勝 | 予選 / 準決勝 / 決勝 |
| 400m | 予選 / 準決勝 / 決勝 | 予選 / 準決勝 / 決勝 |
| 800m | 予選 / 準決勝 / 決勝 | 予選 / 準決勝 / 決勝 |
| 1500m | 予選 / 準決勝 / 決勝 | 予選 / 準決勝 / 決勝 |
| 5000m | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 1万m | 決勝 | 決勝 |
| マラソン | 決勝 | 決勝 |
| 100mハードル | ― | 予選 / 準決勝 / 決勝 |
| 110mハードル | 予選 / 準決勝 / 決勝 | ― |
| 400mハードル | 予選 / 準決勝 / 決勝 | 予選 / 準決勝 / 決勝 |
| 3000m障害 | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 4×100mリレー | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 4×400mリレー | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 走高跳 | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 棒高跳 | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 走幅跳 | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 三段跳 | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 砲丸投 | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 円盤投 | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| ハンマー投 | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| やり投 | 予選 / 決勝 | 予選 / 決勝 |
| 20km競歩 | 決勝 | 決勝 |
| 50km競歩 | 決勝 | ― |
| 七種競技 | ― | 総合結果 200m / 800m 100mハードル / 走高跳 砲丸投 / 走幅跳 / やり投 |
| 十種競技 | 総合結果 100m / 400m / 1500m 110mハードル / 走幅跳 砲丸投 / 走高跳 / 円盤投 棒高跳 / やり投 |
― |




