結果
男子
世界記録
| 短距離 | 100m |
200m |
400m | |
|---|---|---|---|---|
| 中距離 | 800m | 1500m | ||
| 長距離 | 5000m | 10000m | 3000m障害 | マラソン |
| リレー | 4x100mリレー | 4x400mリレー | ||
| ハードル | 110mH | 400mH | ||
| 競歩 | 20キロ競歩 | 50キロ競歩 | ||
| 跳躍 | 走高跳 | 走幅跳 | 棒高跳 | 三段跳 |
| 投てき | ハンマー投 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 |
| 混成 | 十種競技 |
女子
| 短距離 | 100m | 200m | 400m | |
|---|---|---|---|---|
| 中距離 | 800m | 1500m | ||
| 長距離 | 5000m | 10000m | 3000m障害 | マラソン |
| リレー | 4x100mリレー | 4x400mリレー | ||
| ハードル | 100mH | 400mH | ||
| 競歩 | 20キロ競歩 | |||
| 跳躍 | 走高跳 | 走幅跳 | 棒高跳 | 三段跳 |
| 投てき | ハンマー投 |
砲丸投 | 円盤投 | やり投 |
| 混成 | 七種競技 |



