1次ラウンドA組
| 国・地域 | 世界ランキング | 前回WBC成績 | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 4位 | 優勝 | |
| 韓国 | 3位 | 準決勝敗退 | |
| チャイニーズ・タイペイ | 5位 | 1次ラウンド敗退 | |
| 中国 | 14位 | 1次ラウンド敗退 |
1次ラウンドB組
| 国・地域 | 世界ランキング | 前回WBC成績 | |
|---|---|---|---|
| キューバ | 1位 | 準優勝 | |
| メキシコ | 8位 | 2次ラウンド敗退 | |
| オーストラリア | 10位 | 1次ラウンド敗退 | |
| 南アフリカ | 20位 | 1次ラウンド敗退 |
1次ラウンドC組
| 国・地域 | 世界ランキング | 前回WBC成績 | |
|---|---|---|---|
| 米国 | 2位 | 2次ラウンド敗退 | |
| ベネズエラ | 15位 | 2次ラウンド敗退 | |
| カナダ | 7位 | 1次ラウンド敗退 | |
| イタリア | 13位 | 1次ラウンド敗退 |
1次ラウンドD組
| 国・地域 | 世界ランキング | 前回WBC成績 | |
|---|---|---|---|
| ドミニカ共和国 | 17位 | 準決勝敗退 | |
| プエルトリコ | 11位 | 2次ラウンド敗退 | |
| オランダ | 6位 | 1次ラウンド敗退 | |
| パナマ | 9位 | 1次ラウンド敗退 |







